联系电话:
13862978163
您现在的位置:首页 > 液体搅拌设备
型号 | 功率 (kW) |
转速 (rpm) |
生产率m3/h | 进出口 口径 |
||
单级 | 二级 | 三级 | ||||
WG120 | 4 | 2890 | 3 | 2.5 | 2 | Dg40 Dg40 |
WG150 | 7.5 | 2900 | 7 | 6 | 5 | Dg40 Dg40 |
WG180 | 11 | 2930 | 14 | 12 | 9 | Dg50 Dg50 |
WG200 | 15 | 2930 | 16 | 13 | 10 | Dg50 Dg50 |
WG220 | 18.5 | 2930 | 18 | 15 | 11 | Dg65 Dg65 |
WG250 | 22 | 2940 | 32 | 25 | 20 | Dg80 Dg80 |
WG300 | 37 | 2950 | 65 | 52 | 40 | Dg80 Dg80 |
WG300A | 55 | 2950 | 58 | 46 | 35 | Dg100 Dg100 |
WG350 | 75 | 2970 | 105 | 90 | 70 | Dg100 Dg100 |
南通沃尔驰石化工程有限公司 版权所有
电话:0513-83325673 传真:0513-83119878 手机: 13862978163
邮编:226200 Email:13862978163@126.com
地址:启东市汇龙镇中央河中路691号