联系电话:
13862978163
您现在的位置:首页 > 液体搅拌设备
储 罐 有 效 容 积 (m3) |
<100 | >100 ~200 |
>200 ~500 |
>500 ~900 |
>900 ~1500 |
>1500 ~2000 |
>2000 ~4000 |
>4000 ~5000 |
搅拌机配置单台 功率(KW) ×台数 |
0.55×1 | 1.1×1 | 2.2×1 | 4×1 | 76.5×1 | 7.5×2 | 15×2 | 15×3 |
储罐有效容积 (m3) |
2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 500000 |
搅拌机配置单台 功率(KW) ×台数 |
7.5×2 | 17×1 | 22×1 | 30×1或22×2 | 40×1 或22×2 |
40×2 或30×3 |
项目 型号 |
叶轮 直径K (mm) |
叶轮 转速 r/min |
电机 型号 |
电机 功率 (KW) |
减速比 i |
油罐容积(m3) | A | B | C | D | E | F | G |
FAIII-300 | 300 | 349 | YB801-4 | 0.55 | 4.15 | 60~120 | 918 | 1044 | 620 | 200 | Φ430 | Φ515 | Φ565 |
FAIII-350 | 350 | 349 | YB905-4 | 1.1 | 4.15 | 120~200 | 947 | 1049 | 620 | 200 | Φ430 | Φ515 | Φ565 |
FAIII-400 | 400 | 349 | YB100L1-4 | 1.2 | 4.15 | 200~400 | 977 | 1049 | 620 | 200 | Φ430 | Φ515 | Φ565 |
FAII-450 | 450 | 351 | YB112M-4 | 4 | 4.1 | 500~1000 | 1263 | 1322 | 615 | 210 | Φ530 | Φ620 | Φ670 |
FAII-500 | 500 | 351 | YB132M-4 | 7.5 | 4.1 | 1000~1500 | 1333 | 1322 | 615 | 210 | Φ530 | Φ620 | Φ620 |
FAII-560 | 560 | 351 | YB160L-4 | 15 | 4.1 | 2000~5000 | 1472 | 1596 | 662 | 220 | Φ630 | Φ620 | Φ780 |
项目 型号 |
叶轮 直径K (mm) |
叶轮 转速 r/min |
电机 型号 |
电机 功率 (KW) |
减速比 i |
油罐容积(m3) | A | B | C | D | E | F | G |
VAI-590 |
590 | 353 | YB180M-4 | 18.5 | 4.1 | 5000 | 1665 | 1535 | 817 | 220 | 660 | Φ806 | Φ870 |
VAI-590 | 590 | 353 | YB180M-4 | 22 | 4.1 | 10000 | 1695 | 1631 | 826 | 220 | 660 | Φ806 | Φ870 |
VAI-660 | 660 | 353 | YB200L-4 | 30 | 4.1 | 20000 | 1876 | 1833 | 955 | 220 | 750 | Φ900 | Φ970 |
VAI-700 | 700 | 353 | YB225M-4 | 45 | 4.1 | >20000 | 2062 | 1833 | 955 | 220 | 750 | Φ900 | Φ970 |
南通沃尔驰石化工程有限公司 版权所有
电话:0513-83325673 传真:0513-83119878 手机: 13862978163
邮编:226200 Email:13862978163@126.com
地址:启东市汇龙镇中央河中路691号